Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
ALPHA evo VariTrack.
- 2500 et 3000 L
- Rampes 24 à 38 m
| Spécifications Techniques | ||
|---|---|---|
| Cuve, l | 3500 | 4100 | 
| Pompes | Membrane 276 ou 322 l/min / Centrifuge 800 l/min | |
| DEUTZ moteur 6 cyl. 175 chx / 140 kW | Standard | |
| Transmission hydrostatique 4 roues motrices | 25 ou 40 km/h | |
| Suspension mécanique par ressort | Standard | |
| 4 roues directrices | Standard | |
| Angle de braquage avec voie 2 m | 4.62 | 4.62 | 
| Poids à vide, kg | 8320 | 8490 | 
| Longueur totale , m | 8.50 | 8.50 | 
| Largeur rampe ALU (24 - 38 m), m | 2.55 | 2.55 | 
| Voie (300/95 R52), m | 1.82-3.54 | 1.82-3.54 | 
| Empatement, m | 3.73 | 3.73 | 
| Dégagement | 1.20-1.65 | 1.20-1.65 | 
| Cuve de rinçage, l | 410 | 410 | 
| Eau claire, l | 15 | 15 | 
| Coffre de rangement, l | 180 | 180 | 




















