CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | N.C |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 4.50 l |
| Taille des pneus avant : | 280/70R20 |
| Hauteur maximum : | 2.90 m |
| Début de commercialisation : | N.C |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Cylindrée : | 4.50 l |
| Taille des pneus avant : | 280/70 R20 |
| Hauteur maximum : | 2.90 m |
