CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | 30/06/1998 |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Alternativité : | 7 |
| Précocité à l'épiaison : | 6,5 |
| Hauteur : | 5,5 |
| Résistance au froid : | 6 |
| Résistance à la verse : | 4,5 |
| Réistance à l'oïdium : | 7 |
| Résistance à la rhynchosporiose : | 7 |
| Résistance à l'helminthosporiose : | 7 |
| Résistance à la rouille naine : | 5 |
