CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | 30/06/2007 |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Alternativité : | 1/2 Hiver |
| Précocité à l'épiaison : | 6 |
| Hauteur : | 3,5 |
| Résistance à la verse : | 7 |
| Résistance à la rouille jaune : | 8 |
| Résistance à la rouille brune : | 8 |
| Résistance à l'oïdium : | 8 |
| Résistance au piétin verse : | 2 |
| Résistance à la fusariose : | 3,5 |
| Résistance à la septoriose : | 6 |
