CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | 30/06/2011 |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Alternativité : | 2 |
| Précocité à l'épiaison : | 5,5 |
| Hauteur : | 5,5 |
| Résistance à la verse : | 6,5 |
| Résistance au froid : | 8,5 |
| Résistance à la rouille jaune : | 6,5 |
| Résistance à la rouille brune : | 8 |
| Résistance à l'oïdium : | 8 |
| Résistance au piétin verse : | 4 |
| Résistance à la fusariose : | 7 |
| Résistance à la septoriose : | 7 |
