| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  | 
| Début de commercialisation : | 30/06/2008 | 
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C | 
| Alternativité : | 1 | 
| Précocité à l'épiaison : | 5 | 
| Hauteur : | 7 | 
| Résistance à la verse : | 7 | 
| Résistance au froid : | 8 | 
| Résistance à la rouille brune : | 7 | 
| Résistance à l'oïdium : | 7 | 
| Résistance au piétin verse : | 2 | 
| Résistance à la fusariose : | 3 | 
| Résistance à la septoriose : | 5 | 
