CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]()  | 
| Début de commercialisation : | 30/06/2010 | 
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C | 
| Alternativité : | 1 | 
| Précocité à l'épiaison : | 6 | 
| Hauteur : | 3 | 
| Résistance à la verse : | 6 | 
| Résistance au froid : | 8 | 
| Résistance à la rouille brune : | 6 | 
| Résistance à l'oïdium : | 6 | 
| Résistance au piétin verse : | 3 | 
| Résistance à la fusariose : | 4 | 
| Résistance à la septoriose : | 7 | 
