CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | 30/06/2001 |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Alternativité : | 8 |
| Précocité à l'épiaison : | 7,5 |
| Hauteur : | 6 |
| Résistance au froid : | 5,5 |
| Résistance à la verse : | 3,5 |
| Réistance à l'oïdium : | 5 |
| Résistance à la rhynchosporiose : | 3 |
| Résistance à l'helminthosporiose : | 6 |
| Résistance à la rouille naine : | 5 |
