Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
Le TERRALAND TN est un décompacteur qui permet de travailler la terre jusqu’à une profondeur de 65 cm et ce, à moindres frais, rapidement et avec un résultat d’une excellente qualité.
Grâce à la structure unique des socs, vous pourrez très facilement travailler tous les types de terres, avec un besoin en puissance nettement inférieur à celui observé pour les charrues classiques.
En pratique, cette machine peut être utilisée dans une fourchette de profondeurs allant de 25 à 55 cm, ce qui vous permettra de rompre les couches de terre compactées et d’assainir ainsi le profil de la terre.
Les différentes parties du châssis sont en acier Alform très résistant.
| TERRALAND TN | TN 3000 M5R | TN 3000 D5R | TN 3000 M7R | TN 3000 D7R | TN 4000 M7R | TN 4000 D7R | TN 4000 M9R | TN 4000 D9R | TN 3000 H M5R | TN 3000 H M7R | TN 3000 H D7R | TN 4000 H M9R | TN 4000 H D9R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGEUR DE TRAVAIL | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| LARGEUR DE TRANSPORT | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| LONGUEUR DE TRANSPORT | m | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 
| PROFONDEUR DE TRAVAIL* | cm | 15 - 55 | 15 - 65 | 15 - 55 | 15 - 65 | 15 - 55 | 15 - 65 | 15 - 55 | 15 - 65 | 15 - 55 | 15 - 55 | 15 - 65 | 15 - 55 | 15 - 65 | 
| NOMBRE DE DENTS | pièces | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| ÉCARTEMENT DES DENTS | cm | 60 | 60 | 43 | 43 | 57 | 57 | 44.5 | 44.5 | 60 | 43 | 43 | 44.5 | 44.5 | 
| PUISSANCE RECOMMANDÉE* | HP | 130 - 180 | 180 - 240 | 180 - 220 | 220 - 280 | 200 - 260 | 250 - 300 | 220 - 300 | 280 - 350 | 130 - 180 | 180 - 220 | 220 - 280 | 220 - 300 | 280 - 350 | 
| POIDS TOTAL** | kg | 1850 - 2200 | 1950 - 2350 | 1950 - 2350 | 2250 - 2620 | 2220 - 2600 | 2520 - 2890 | 2480 - 2860 | 2800 - 3180 | 1800 - 2150 | 2625 - 2980 | 2700 - 3080 | 3360 - 3760 | 3470 - 3850 | 
*dépend des conditions de sol
**dépend des équipements de la machine















