Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Les faucheuses sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation les plus diverses grâce au conditionneur à doigts (KC) et au conditionneur à rouleaux (RC) efficaces, mais aussi à la variante FP-SL avec dépose d'andain propre.
- Ligne cinématique directe et robuste grâce à l'arbre à cardans Walterscheid avec roue libre.
| Machine | RAMOS 260 FP | RAMOS 260 FP-S |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 2500 mm | 2500 mm |
| Poids env. | 474 kg | 504 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 38 CV | 38 CV |
| Disques de coupe | 4 | 4 |
| Largeur d'andain env. | 1350 mm | 1350 mm |
| Largeur de transport env. | 2500 mm | 2500 mm |
| Longueur de transport env. | 1210 mm | 1210 mm |
| Régime de prise de force | 540/1000 T/min | 540/1000 T/min |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x DE | |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x DW |














