Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Protection des sols et économies de carburant grâce au point de traction situé devant l'unité de coupe : « Tracter est toujours plus efficace que pousser »
- Importante course pendulaire et adaptation au sol optimale de l'unité de coupe grâce au châssis logé en haut.
| Machine | RAMOS 310 FZ | RAMOS 310 FZ-KC | RAMOS 310 FZ-RC | 
|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. | 
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 
| Poids env. | 930 kg | 1150 kg | 1202 kg | 
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 | 
| Puissance nécessaire env. | 75 CV | 90 CV | 87 CV | 
| Disques de coupe | 6 | 6 | 6 | 
| Largeur d'andain env. | 2000 mm | 1450-2200 mm | 1550-1900 mm | 
| Largeur de transport env. | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 
| Longueur de transport env. | 1850 mm | 1870 mm | 1810 mm | 
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min | 
| Conditionneur | KC | RC | |
| de celui-ci avec des ailettes | 2 | 

















