Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Parfaite accessibilité pour les opérations de nettoyage et de maintenance (par ex. dispositif de changement rapide des lames) grâce à la toile de protection repliable des deux côtés.
- La sécurité anticollision commandée par ressort offre une protection optimale en cas de collision avec un obstacle.
| Machine | RAMOS 168 | RAMOS 208 | RAMOS 248 | RAMOS 288 |
|---|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
| Largeur de travail env. | 1660 mm | 2060 mm | 2420 mm | 2820 mm |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
| Poids env. | 372 kg | 407 kg | 437 kg | 475 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 30 CV | 41 CV | 50 CV | 60 CV |
| Disques de coupe | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Largeur d'andain env. | 900 mm | 1250 mm | 1650 mm | 2000 mm |
| Largeur de transport env. | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur de transport | 2470 mm | 2850 mm | 3230 mm | 3610 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |















