Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Avec la compensation hydropneumatique de la barre de coupe, le système TurboLift (TL), la pression d'appui peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et ainsi adaptée aux conditions d'utilisation.
- Avec le conditionneur à doigts (KC) et le conditionneur à rouleaux (RC), les faucheuses sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation les plus diverses.
| Machine | RAMOS 310 TL-KC | RAMOS 310 TL-RC |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. |
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3000 mm |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW |
| Poids env. | 1225 kg | 1264 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 86 CV | 86 CV |
| Disques de coupe | 6 | 6 |
| Largeur d'andain env. | 1450-2250 mm | 1550-1900 mm |
| Largeur de transport env. | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur de transport env. | 3730 mm | 3730 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min |
| de celui-ci avec des ailettes | 2 |















