Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- La commande de toutes les fonctions de la faucheuses à l'aide d'ISOBUS, par exemple le relevage individuel et la commande de la bande de transport, allège énormément le travail du conducteur.
- Regroupement optimal des andains, même sur les cultures denses avec la bande de transport FELLA beMOVE avec translateur hydraulique intégré.
| Machine | RAMOS 8312 TL-RCB | RAMOS 8312 TL-KCB | RAMOS 9314 TL-KCB |
|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. |
| Largeur de travail env. | 8300 mm | 8300 mm | 9300 mm |
| de celui-ci avec des ailettes | 4 | 4 | 4 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1 x Load Sensing | 1 x Load Sensing | 1 x Load Sensing |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1 x Load Sensing | 1 x Load Sensing | 1 x Load Sensing |
| Poids env. | 3300 kg | 3200 kg | 3450 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 182 CV | 200 CV | 228 CV |
| Disques de coupe | 2x 6 | 2x 6 | 2 x 7 |
| Largeur d'andain env. | 1800-2600 mm | 1800-2600 mm | 1800-3000 mm |
| Largeur de transport env. | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Hauteur de transport env. | 3730 mm | 3730 mm | 3900 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min |











