Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Grande flexibilité car la faucheuse avec timon articulé au centre peut être pivotée côté gauche et côté droit derrière le tracteur.
- Grande liberté de mouvement de l'unité de coupe en position de travail grâce à la traction améliorée de la barre de coupe.
| Machine | RAMOS 3575 Trans-RC | RAMOS 3575 Trans-KC | 
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | 
| Largeur de travail env. | 3500 mm | 3500 mm | 
| Pneumatique | 300/80-15.3 | 300/80-15.3 | 
| de celui-ci avec des ailettes | 2 | |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE | 
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW | 
| Poids env. | 2527 kg | 2560 kg | 
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 
| Puissance nécessaire env. | 88 kW | 88 kW | 
| Disques de coupe | 7 | 7 | 
| Largeur d'andain env. | 1200 - 2600 mm | 1200 - 2600 mm | 
| Largeur de transport env. | 3500 mm | 3500 mm | 
| Longueur de transport env. | 7320 mm | 7650 mm | 
| Régime de prise de force | 540 / 1000 T/min | 540 / 1000 T/min | 














