Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Grandes largeurs de travail possibles même avec des tracteurs de petite taille, la charge d'appui étant répartie de manière homogène sur la roue d'appui et le tracteur.
- Faucheuse semi-portée, avec faible largeur de transport mais grandes largeurs de travail de plus de 3 m.
| Machine | RAMOS 311 Trans-KC | RAMOS 311 Trans-RC | RAMOS 401 Trans-FR | RAMOS 401 Trans-KC |
|---|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Pneumatique | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW |
| Poids env. | 1678 kg | 1730 kg | 1928 kg | 1988 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 90 CV | 90 CV | 85 kW | 88 kW |
| Disques de coupe | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Largeur d'andain env. | 1450-2250 mm | 1550-1900 mm | 2x 500-1250 mm | 2x 600-950 mm |
| Largeur de transport env. | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Longueur de transport env. | 6700 mm | 6700 mm | 7450 mm | 7450 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min |
| de celui-ci avec des ailettes | 2 | 4 |














