Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Travail en toute sécurité même en dévers, grâce au support de montage court et à la construction légère de qualité supérieure.
- Utilisable comme machine frontale ou arrière avec une excellente visibilité sur la machine au travail sans devoir rouler d'abord sur le fourrage.
| Machine | JURAS 301 DS | JURAS 351 DS | 
|---|---|---|
| Attelage CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | 
| Largeur de travail env. | 3400 mm | 3600 mm | 
| Pneumatique des rotors | 2x 15/6.00-6 | 2x 15/6.00-6 | 
| Dents douple par bras | 3 | 3 | 
| Poids env. | 330 kg | 370 kg | 
| Diamètre de la toupie | 2500 mm | 2700 mm | 
| Puissance nécessaire env. | 23 CV | 34 CV | 
| Largeur d'andain env. | 600-1300 mm | 600-1500 mm | 
| Largeur de transport env. | 1700 mm | 1700 mm | 
| Longueur de transport env. | 2030 mm | 2130 mm | 
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 8 | 10 | 














