Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Braquage précis et grande stabilité grâce au SteerGUARD de l'arbre de direction bidirectionnel avec arbre de direction intégré au châssis.
- Réglage hydraulique en continu des largeurs de travail et d'andainage avec échelle graduée pour lire la largeur de travail.
| Machine | JURAS 10065 | JURAS 10065 PRO |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 8800-10000 mm | 8800-10000 mm |
| Pneumatique des rotors | 6x 18/8.50-8 | 6x 18/8.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | 300/80-15.3 | 380/55-17 |
| Dents douple par bras | 5 | 5 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW |
| Poids env. | 2900 kg | 2950 kg |
| Diamètre de la toupie | 4200 mm | 4200 mm |
| Puissance nécessaire env. | 70 CV | 70 CV |
| Largeur d'andain env. | 1300-2200 mm | 1300-2200 mm |
| Largeur de transport env. | 2870 mm | 2870 mm |
| Hauteur de transport env. (bras monté) | - mm | - mm |
| Hauteur de transport env. (bras démonté) | 3850 mm | 3850 mm |
| Longueur de transport env. | 6490 mm | 6490 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 15/15 | 15/15 |












