Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre | 
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- La suspension cardanique des quatre toupies assure une adaptation au sol optimale dans toutes les directions, et donc un ratissage propre.
- Andainage précis même en bordure de champ grâce à la commande séquentielle de série et au relevage simultané des toupies.
| Machine | JURAS 4000 | JURAS 12545 | JURAS 12545 PRO | 
|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. | 
| Largeur de travail env. | 12500 mm | 12500 mm | 12500 mm | 
| Pneumatique des rotors | 4x 16/6.50-8 | 4 x 16/6.50-8 | 4 x 16/6.50-8 / 6 x 16/6.50-8 | 
| Pneumatique du châssis des rotors | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 
| Dents douple par bras | 4 | 4 | 4 | 
| Equipement hydraulique du tracteur | 2x DE | 2x DE | 1 x Load Sensing | 
| Équipement hydraulique nécessaire | 2x DW | 2 x DW | 2 x DW | 
| Poids env. | 4200 kg | 4420 kg | 4650 kg | 
| Diamètre de la toupie | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 
| Puissance nécessaire env. | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 
| Largeur d'andain env. | 1200-2200 mm | 1200-2200 mm | 1200-2200 mm | 
| Largeur de transport env. | 2980 mm | 2980 mm | 2980 mm | 
| Hauteur de transport env. (bras monté) | - mm | - mm | - mm | 
| Hauteur de transport env. (bras démonté) | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 
| Longueur de transport env. | 8490 mm | 8720 mm | 8720 mm | 
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 4x 12 | 4x 12 | 4x 12 | 
















