Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
| TYPE | XT 160 H | XT 210 H | XT 240 H |
|---|---|---|---|
| Capacité de trémie | 13000 l | 13000 l | 15500 l |
| Largeur hors tout | 2,55 à 3,00 m* | 2,55 à 3,00 m* | 2,55 à 3,00 m* |
| Hauteur de chargement | 2,78 à 2,94 m* | 2,86 à 2,93 m* | 3,06 à 3,14 m* |
| Puissance nécessaire | 130 à 150 cv | 140 à 180 cv | 180 à 220 cv |
| Poids (indicatif) version pesée | 4900 kg | 5900 kg | 6900 kg |
| Essieu | 140 mm | 2 x 110 Boggie (Arr.suiveur) | 2 x 140 Tandem (Arr.suiveur) |
| Pneumatiques | 2 x 600/60 x R 30,5 | 4 x 600/55-R 26,5 | 4 x 650/55-R 26,5 |
| PTAC | 15900 kg | 20900 kg | 23900 kg |
| Dimensions trémie | 5,35 x 2,06 m | 5,35 x 2,06 m | 5,35 x 2,06 m |
| Longueur totale | 8,39 m | 8,39 m | 8,39 m |















