Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
Marchand | Prix | Offre |
---|---|---|
Aucune offre pour le moment |
Lancer la discussion sur le forum
Quasarhttps://agriavis.com/produit-1733-cueilleurs+a+mais-capello-quasar.htmlhttps://agriavis.com/documents/produit/optimized/1733/7393db8ed92d76007528279eda2977efc4ed8bc9.jpgType/ Nbre lignes/ largeur mini - maxi / Poids/ Interligne mini-maxi
FIXE 4/ 4/ 3,18 m - 3,26 m/ 1.210 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 5/ 5/ 3,70 m - 4,00 m/ 1.490 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 6/ 6/ 4,55 m - 4,90 m/ 1.750 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 8/ 8/ 6,15 m - 6,50 m/ 2.230 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 12/ 12/ 8,40 m - 9,60 m/ 3.650 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 5/ 5/ 2,50 m -3,90 m/ 1.620 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 6/ 6/ 3,00 m- 4,90 m/ 2.050 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 8/ 8/ 3,20 m- 6,50 m/ 2.480 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 9/ 9/ 3,60 m - 7,20 m/ 2.820 kg/ 70 - 80 cm1733 Capellohttps://agriavis.com/documents/marque/originales/214/a3e71cbe39b42029fbd87ec2d2fd92eb8de9d8c1.png 5051 Donnez votre avis Demander un avis Prix catalogue : - €
Lancer la discussion sur le forum
Type/ Nbre lignes/ largeur mini - maxi / Poids/ Interligne mini-maxi
FIXE 4/ 4/ 3,18 m - 3,26 m/ 1.210 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 5/ 5/ 3,70 m - 4,00 m/ 1.490 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 6/ 6/ 4,55 m - 4,90 m/ 1.750 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 8/ 8/ 6,15 m - 6,50 m/ 2.230 kg/ 70 - 80 cm
FIXE 12/ 12/ 8,40 m - 9,60 m/ 3.650 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 5/ 5/ 2,50 m -3,90 m/ 1.620 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 6/ 6/ 3,00 m- 4,90 m/ 2.050 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 8/ 8/ 3,20 m- 6,50 m/ 2.480 kg/ 70 - 80 cm
BASCULANT 9/ 9/ 3,60 m - 7,20 m/ 2.820 kg/ 70 - 80 cm
| |||||||||||||||||
Les demandes d'avis sur le Quasar Donnez votre avis
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aucune offre pour le moment. | |||||||||||||||||