CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ![]() |
| Début de commercialisation : | 30/06/2009 |
|---|---|
| Fin de commercialisation : | N.C |
| Précocité à l'épiaison : | 1/2 tardif |
| Résistance à la verse : | 7,5 |
| Résistance au froid : | 8 |
| Résistance à la rouille jaune : | 8 |
| Résistance à la rouille brune : | 7 |
| Résistance à l'oïdium : | 7 |
| Résistance au piétin verse : | 3 |
| Résistance à la fusariose : | 5,5 |
| Résistance à la septoriose : | 6,5 |
