Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
Vibroculteur polyvalent
Caractéristiques techniques :
| TETRA 3001 L | 32 ► 50 | - | 3.00 m | 3.00 m | 957 ► 1005 | 80 ► 115 |
| TETRA 4501 L | 48 ► 75 | - | 4.50 m | 3.00 m | 1584 ► 1656 | 115 ► 135 |
| TETRA 6001 L | 64 ► 100 | - | 6.00 m | 3.00 m | 1774 ► 1870 | 135 ► 180 |
| TETRA 7500 L | 80 ► 125 | - | 7.50 m | 3.00 m | 2945 ► 3065 | 180 ► 200 |
| TETRA 9000 L | 96 ► 150 | - | 9.00 m | 3.00 m | 3440 ► 3585 | 200 ► 240 |
| TETRA 4501LS | 48 ► 75 | - | 4.50 m | 3.00 m | 2293 ► 2265 | 135 |
| TETRA 6001LS | 64 ► 100 | - | 6.00 m | 3.00 m | 2666 ► 2762 | 135 ► 180 |















