Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Avec la compensation hydropneumatique de la barre de coupe, le système TurboLift (TL), la pression d'appui peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et ainsi adaptée aux conditions d'utilisation.
- Stabilité et guidage parfaits de la barre de coupe grâce à la glissière brevetée.
| Machine | RAMOS 3060 TL | RAMOS 3570 TL | RAMOS 4080 TL | RAMOS 4590 TL |
|---|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. | II+III CAT. |
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW |
| Poids env. | 875 kg | 950 kg | 980 kg | 1100 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 75 CV | 88 CV | 99 CV | 84 kW |
| Disques de coupe | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Largeur d'andain env. | 2300 mm | 2800 mm | 3300 mm | 3800 mm |
| Largeur de transport env. | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Longueur de transport env. | 4650 mm | 5150 mm | 5600 mm | 6100 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min |














