Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Grande flexibilité car la faucheuse avec timon articulé au centre peut être pivotée côté gauche et côté droit derrière le tracteur.
- Protection des sols et économies de carburant grâce au point de traction situé devant l'unité de coupe : « Tracter est toujours plus efficace que pousser »
| Machine | RAMOS 313 Trans-KC | RAMOS 313 Trans-RC |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Largeur de travail env. | 3000 mm | 3000 mm |
| Pneumatique | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE, 1x DE | 1x SE, 1x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW, 1x DW | 1x EW, 1x DW |
| Poids env. | 1945 kg | 1962 kg |
| Couteaux par disque de coupe | 2 | 2 |
| Puissance nécessaire env. | 90 CV | 90 CV |
| Disques de coupe | 6 | 6 |
| Largeur d'andain env. | 900- 2250 mm | 1550-1900 mm |
| Largeur de transport env. | 3000 mm | 3000 mm |
| Longueur de transport env. | 7000 mm | 7000 mm |
| Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min |
| de celui-ci avec des ailettes | 2 |











