Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Sécurité du travail, même sur les pentes, grâce au support de montage court et au mode de construction léger de qualité supérieure.
- Le relevage synchronisé des toupies est monté de série pour un repliage homogène des toupies quelle que soit la position.
| Machine | SANOS 401 DS | SANOS 401 DN | SANOS 431 DN | SANOS 601 DN |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de stationnement env. | 2130 mm | 2070 mm | 2360 mm | 3000 mm |
| Attelage CAT. | I CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
| Nombre de toupies | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Largeur de travail env. | 4000 mm | 4000 mm | 4300 mm | 5700 mm |
| Pneumatique des rotors | 13/6.50-6 | 15/6.00-6 | 15/6.00-6 | 15/6.00-6 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
| Poids env. | 305 kg | 365 kg | 385 kg | 498 kg |
| Puissance nécessaire env. | 27 CV | 27 CV | 30 CV | 34 CV |
| Largeur de transport env. | 2330 mm | 2330 mm | 2440 mm | 2550 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 5 | 5 | 6 | 5 |













