Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Comportement routier stable et faible influence du poids de la machine sur le tracteur grâce au large chariot de transport
- Le dispositif de fanage en bordure de série évite les pertes de fourrage en bordure de champ
| Machine | SANOS 901 Trans | SANOS 800 Trans |
|---|---|---|
| Hauteur de stationnement env. | 4400 mm | 4480 mm |
| Attelage CAT. | II CAT. | Deichsel CAT. |
| Nombre de toupies | 8 | 6 |
| Largeur de travail env. | 8600 mm | 7700 mm |
| Pneumatique des rotors | 6x 16/6.50-8 2x 18.5/8.50-8 | 4x 16/6.50-8 2x 18/8.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | 10.0/80-12 | 215/65-15 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x DE avec position flottante | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x DW mit Schwimmstellung | 1x EW |
| Poids env. | 1660 kg | 1237 kg |
| Puissance nécessaire env. | 54 CV | 41 CV |
| Largeur de transport env. | 3000 mm | 3000 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 6 | 6 |










