Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Faible influence du poids de la machine sur le tracteur grâce à l'attelage par barre d’attelage, barre oscillante ou crochets d'attelage
- Le dispositif de fanage en bordure bilatéral de série évite les pertes de fourrage en bordure de champ
| Machine | SANOS 1100 Hydro | SANOS 1300 Hydro | SANOS 790 Hydro |
|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | Deichsel CAT. | Deichsel CAT. | Deichsel CAT. |
| Nombre de toupies | 8 | 10 | 6 |
| Largeur de travail env. | 10200 mm | 12700 mm | 7700 mm |
| Pneumatique des rotors | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | - | - | - |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
| Poids env. | 1090 kg | 1305 kg | 890 kg |
| Puissance nécessaire env. | 48 CV | 61 CV | 41 CV |
| Largeur de transport env. | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Longueur de transport env. | 6830 mm | 8070 mm | 5590 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de dents par toupie | 6 | 6 | 6 |













