Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Très grandes largeurs de travail et faible influence du poids sur le tracteur
- Grand confort d'utilisation grâce au réglage en continu de la hauteur de travail par le vérin hydraulique double effet
| Machine | SANOS 1550 Hydro | SANOS 1800 Hydro |
|---|---|---|
| Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. |
| Nombre de toupies | 12 | 14 |
| Largeur de travail env. | 15000 mm | 17500 mm |
| Pneumatique des rotors | 12x 16/6.50-8 10 PR | 14x 16/6.50-8 10 PR |
| Equipement hydraulique du tracteur | 2x DE | 2x DE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 2x DW | 2x DW |
| Poids env. | 1800 kg | 2038 kg |
| Puissance nécessaire env. | 79 CV | 75 kW |
| Largeur de transport env. | 2800 mm | 2800 mm |
| Longueur de transport env. | 9050 mm | 10300 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de dents par toupie | 6 | 6 |











