Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
| Machine | JURAS 1452 | JURAS 1402 | JURAS 1603 |
|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
| Largeur de travail env. | 5800 / 6700 mm | 5750 / 6650 mm | 6600 / 7700 mm |
| Pneumatique des rotors | 3x 16/6.50-8 | 3x 16/6.50-8 | 4x 16/6.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Dents douple par bras | 4 | 4 | 4/5 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
| Poids env. | 1580 kg | 1550 kg | 2100 kg |
| Diamètre de la toupie | 2780 mm | 2740 / 2780 mm | 3200 mm |
| Puissance nécessaire env. | 26 CV | 26 CV | 41 CV |
| Largeur d'andain env. | 600-1900 mm | 600-1900 mm | 600 - 1900 mm |
| Largeur de transport env. | 2970 mm | 2970 mm | 3000 mm |
| Hauteur de transport env. (bras monté) | 3600 mm | 3600 mm | - mm |
| Hauteur de transport env. (bras démonté) | 3000 mm | 3000 mm | 3650 mm |
| Longueur de transport env. | 6630 mm | 6630 mm | 7430 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 12/12 | 10/12 | 12/12 |










