Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
- Braquage précis et grande stabilité grâce au SteerGUARD de l'arbre de direction bidirectionnel avec arbre de direction intégré au châssis.
- La suspension cardanique des toupies assure une adaptation au sol optimale dans toutes les directions, et donc un ratissage propre.
- JURAS 8055 PRO : Progression régulière de la machine même en conditions extrêmes grâce aux larges pneus avec essieu tandem de série et roue avant jumelée fixe.
| Machine | JURAS 671 | JURAS 801 | JURAS 880 | JURAS 8055 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Attelage CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
| Largeur de travail env. | 5800-6600 mm | 6800-7600 mm | 7200-8000 mm | 7200-8000 mm |
| Pneumatique des rotors | 3x 16/6.50-8 | 4x 16/6.50-8 | 4x 16/6.50-8 | 6x 18/8.50-8 |
| Pneumatique du châssis des rotors | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 300/80-15.3 |
| Dents douple par bras | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 1x SE |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
| Poids env. | 1350 kg | 1875 kg | 1900 kg | 2050 kg |
| Diamètre de la toupie | 2740 mm | 3200 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Puissance nécessaire env. | 26 CV | 41 CV | 48 CV | 48 CV |
| Largeur d'andain env. | 1200-1800 mm | 1200-2000 mm | 1200-2000 mm | 1200-2000 mm |
| Largeur de transport env. | 2750 mm | 2980 mm | 2980 mm | 2980 mm |
| Hauteur de transport env. (bras monté) | 3700 mm | - mm | - mm | - mm |
| Hauteur de transport env. (bras démonté) | 3180 mm | 3550 mm | 3650 mm | 3780 mm |
| Longueur de transport env. | 4660 mm | 5330 mm | 5330 mm | 5370 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |












