Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
| Rapid A | 600C | 800C | 600J | 800J |
| Mesure | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Largeur de travail (m) | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 |
| Largeur de transport (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Hauteur de transport (m) | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| Longueur de transport (m) | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 10,3 |
| Poids de base (kg) | 7300 | 8700 | 6950 | 7600 |
| Trémie de volume (l) | 6000 * | 6000 * | 6000 | 6000 |
| Nombre de coutres | 48 | 64 | 48 | 64 |
| Espacement des rangs semences (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Nombre de coutres d'engrais | 24 | 32 | - | - |
| Engrais d'espacement des rangs (mm) | 250 | 250 | - | - |
| Pression des socs de semences min / max (kg) | 95/195 | 85/165 | 90/190 | 75/155 |
| Diamètre du disque outil frontal SDA (mm) | ||||
| Diamètre du disque de graine (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Freins | P | P | P | P |
| Vitesse de travail recommandée (km / h) | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| Dimension de la roue (roues de transport) | 190 / 95x15 | 190 / 95x15 | 190 / 95x15 | 190 / 95x15 |
| Dimension de la roue (roues de support) | 195 / 95x15 | 195 / 95x15 | - | - |
| Exigence hydraulique | 5 DA + FR | 5 DA + FR | 5 DA + FR | 5 DA + FR |
| Projet d'exigence de (hp) | 240 | 260 | 190 | 250 |
| Capacité d'huile pour ventilateur hydraulique (l / min) | 40 | 40 | 40 | 40 |

















