edpop
Agriculteur en
Champagne-Ardenne
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Inscrit depuis le | 04/08/2013 |
| Âge | 41-50 ans |
| Sa description | - |
| Exploitation | Polyculture |
| Surface | 51-100 ha |
| Culture | Céréales - Colza - Maïs grain - Pâtures - Vignes |
| Elevage | - |
| Races de vaches laitières | - |
| Nombre de vaches laitières | - |
| Zone AOC | - |
| Sol | Cranettes (craie) |
| Clients | - |
| Fournisseurs | Martel SAS - PM Pro |
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON |
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | NON |
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | EN PARTIE |
| Pratiquez-vous le semis direct ? | NON |
| Il/Elle aime | - |
| Il/Elle n'aime pas | - |
| Site Web | - |
| Devise | - |
A déposé l'avis "Ce broyeur me donne entière satisfaction" sur Berti TSB/P
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - |
| Coups de gueule | - |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
publié par Baules
Comment comparer plus facilement les plateformes d'investissement
publié par sasdert
J'ai fait une recherche Google
publié par vikram