metrac
Agriculteur en
Champagne-Ardenne
En Ligne
Aucunes photos.
| Activité | Agriculteur |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Inscrit depuis le | 22/03/2014 |
| Âge | 51-60 ans |
| Sa description | - |
| Exploitation | Polyculture |
| Surface | 201-300 ha |
| Culture | Céréales - Pois - Colza - Betteraves |
| Elevage | - |
| Races de vaches laitières | - |
| Nombre de vaches laitières | - |
| Zone AOC | - |
| Sol | Cranettes (craie) |
| Clients | Cristal Union - Groupe Champagne céréales - Groupe Tereos |
| Fournisseurs | Crédit Agricole - Groupe Champagne céréales |
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON |
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | OUI |
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | OUI |
| Pratiquez-vous le semis direct ? | OUI |
| Il/Elle aime | - |
| Il/Elle n'aime pas | - |
| Site Web | - |
| Devise | - |
Aucun avis récemment déposé.
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - |
| Coups de gueule | - |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
UEFA Champions League playoffs
publié par ChristopherGray
Ben de futbolla başladım ama sonra snooker
publié par ChristopherGray
Hello everyone I am new to this.
publié par ChristopherGray