CulturesCerealieres
Agriculteur en
Pays de la Loire
En Ligne
| Activité | Agriculteur |
| Région | Pays de la Loire |
| Inscrit depuis le | 07/05/2016 |
| Âge | 71 ans et plus |
| Sa description | - |
| Exploitation | Polyculture |
| Surface | 51-100 ha |
| Culture | Céréales - Colza - Soja - Maïs grain |
| Elevage | - |
| Races de vaches laitières | - |
| Nombre de vaches laitières | - |
| Zone AOC | - |
| Sol | Limons argileux (argile entre 20 et 40%) |
| Clients | - |
| Fournisseurs | - |
| Pratiquez-vous l'agriculture biologique ? | NON |
| Pulvérisez-vous en bas-volume (moins de 70 litres/ha de bouillie) ? | EN PARTIE |
| Pratiquez-vous les TCS (Technique Culturales Simplifiées) ? | EN PARTIE |
| Pratiquez-vous le semis direct ? | EN PARTIE |
| Il/Elle aime | - |
| Il/Elle n'aime pas | - |
| Site Web | - |
| Devise | - |
A déposé l'avis "Très efficace sur les corneilles et corbeaux" sur AgriProTech AviTrac
Aucun commentaire récemment déposé.
| Coups de coeur | - |
| Coups de gueule | - |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)
Simple Mancity betting tips for newbies
publié par PariRomb
Comment calculer le coût des travaux de terrassement
publié par sasdert
Comment comparer plus facilement les plateformes d'investissement
publié par vikram