Donnez votre avis Demander un avis
Prix catalogue : - €
| Marchand | Prix | Offre |
|---|---|---|
| Aucune offre pour le moment | ||
Lancer la discussion sur le forum
| Machine | SANOS 4504 DN | SANOS 5204 DN | SANOS 6606 DN | SANOS 7706 DN | SANOS 8608 DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de stationnement env. | 2400 mm | 2600 mm | 3300 mm | 3650 mm | 3300 mm |
| Attelage CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. | I+II CAT. |
| Nombre de toupies | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Largeur de travail env. | 4500 mm | 5200 mm | 6600 mm | 7700 mm | 8600 mm |
| Pneumatique des rotors | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 6x 16/6.50-8 2x 18.5/8.50-8 |
| Equipement hydraulique du tracteur | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 1x SE | 1x SE, 1x DE avec position flottante |
| Équipement hydraulique nécessaire | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW, 1x DW mit Schwimmstellung |
| Poids env. | 574 kg | 606 kg | 822 kg | 946 kg | 1172 kg |
| Puissance nécessaire env. | 30 CV | 30 CV | 41 CV | 82 CV | 95 CV |
| Largeur de transport env. | 2650 mm | 3000 mm | 2900 mm | 3000 mm | 2900 mm |
| Régime de prise de force | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min | 540 T/min |
| Nombre de bras porte-dents par toupie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |












