Nouvelle série 200 Laverda en vidéo.
| Plate-forme de coupe | ||
| Largeur de coupe - Free Flow | m | 4,80-7,60 |
| Largeur de coupe - Free Flow | m | 5,50 |
| Terra Control | standard | |
| GSAX | en option | |
| Convoyeur | ||
| Chaînes | Nbre | 3 |
| Batteur | ||
| Diamètre x largeur | mm | 600 x 1.340 |
| Battes de battage | Nbre | 8 |
| Contre-batteur | ||
| Battes | Nbre | 12 |
| Angle d’enroulement | degrés | 120 |
| Contre-batteur à sections | en option | |
| Module REV | ||
| Battes / Positions | Nbre | 2/3 |
| Secoueurs | ||
| Secoueurs/redans | Nbre | 5/4 |
| Surface totale de séparation | m2 | 6,72 |
| Caisson de nettoyage et ventilateur | ||
| Grilles HCD à action opposée | standard | |
| Ventilateur | volumétrique | |
| Trémie à produit | ||
| Capacité | litres | 6.500 |
| Vitesse de déchargement | litres/sec. | 85 |
| Cabine et poste de conduite | Comfort Cab | |
| Climatisation manuelle et chauffage | standard | |
| Ordinateur de bord | Agitronic Plus II | |
| Moteur à technologie SCR | AGCO Power | |
| Type | 74 AWF.1043 | |
| Puissance (ECE R120) | kW | 160kW@1950 rpm |
Le dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs est effectif depuis le 1er janv (...)